PROGNOSE
TEAM

Bosse SchoerPosition 1

Elias OnatPosition 5

Luka-Lasse KünckenPosition 9

Stella MeischlPosition 2

Lasse Bennet WildPosition 6

Joost WendlandPosition 3

Tom von AhnenPosition 7

Samantha SteffensPosition 4

Lennard KreutzfeldtPosition 8
SPIELPLAN
Position | Spieler | Spiele | PK1 | PK2 | Gesamt | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosse Schoer | 3 | 8:1 | 1295 | ||
2 | Stella Meischl | 8 | 20:4 | 1165 | ||
3 | Joost Wendland | : | 974 | |||
4 | Samantha Steffens | : | 870 | |||
5 | Elias Onat | 5 | 10:5 | 1044 | ||
6 | Lasse Bennet Wild | 7 | 8:13 | 947 | ||
7 | Tom von Ahnen | : | 848 | |||
8 | Lennard Kreutzfeldt | 1 | 0:3 | 787 | ||
9 | Luca-Lasse Künken | : | 922 |
TABELLE
Platz | Mannschaft | Anz | S | U | N | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaltenkirchener Turnerschaft | 16 | 14 | 1 | 1 | 291 | 132:28 | 29:3 |
2 | SV Henstedt-Ulzburg | 16 | 11 | 3 | 2 | 113 | 100:60 | 25:7 |
3 | Post SG Segeberg | 16 | 8 | 4 | 4 | 74 | 96:64 | 20:12 |
4 | Breitensportverein Kisdorf | 16 | 8 | 4 | 4 | 38 | 87:73 | 20:12 |
5 | TuS Fahrenkrug II | 16 | 6 | 3 | 7 | -21 | 75:85 | 15:17 |
6 | SC Ellerau | 16 | 5 | 3 | 8 | -32 | 73:87 | 13:19 |
7 | TTSG FU-Wie | 16 | 5 | 0 | 11 | -134 | 53:107 | 10:22 |
8 | Kaltenkirchener Turnerschaft II | 16 | 4 | 1 | 11 | -56 | 70:90 | 9:23 |
9 | TV Trappenkamp | 16 | 1 | 1 | 14 | -273 | 34:126 | 3:29 |
AUFSTELLUNG
Position | Spieler | Spiele | PK1 | PK2 | Gesamt | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosse Schoer | 3 | 8:1 | 1295 | ||
2 | Stella Meischl | 8 | 20:4 | 1165 | ||
3 | Joost Wendland | : | 974 | |||
4 | Samantha Steffens | : | 870 | |||
5 | Elias Onat | 5 | 10:5 | 1044 | ||
6 | Lasse Bennet Wild | 7 | 8:13 | 947 | ||
7 | Tom von Ahnen | : | 848 | |||
8 | Lennard Kreutzfeldt | 1 | 0:3 | 787 | ||
9 | Luca-Lasse Künken | : | 922 |