PROGNOSE
TEAM

Tom von AhnenPosition 1

Luca-Lasse KünckenPosition 4

Anna KellerPosition 2

Caia HardersPosition 4

Mikko GedratPosition 2

Frederic GrabitzPosition 4
SPIELPLAN
Position | Spieler | Spiele | PK1 | PK2 | Gesamt | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom von Ahnen | 1 | 1:2 | 848 | ||
2 | Anna Keller | 1 | 3:0 | 839 | ||
3 | Mikko Gedrat | 2 | 2:4 | 807 | ||
4 | Frederic Grabitz | 3 | 6:3 | 858 | ||
5 | Luca-Lasse Künken | 4 | 7:5 | 922 | ||
6 | Caia Hardes | 1 | 0:3 | 708 |
TABELLE
Platz | Mannschaft | Anz | S | U | N | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Fahrenkrug | 4 | 4 | 0 | 0 | 84 | 35:5 | 8:0 |
2 | TV Trappenkamp | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 25:15 | 6:2 |
3 | Post SG Segeberg | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 20:20 | 4:4 |
4 | SV Henstedt-Ulzburg II | 4 | 0 | 1 | 3 | -40 | 12:28 | 1:7 |
5 | TSV Nahe | 4 | 0 | 1 | 3 | -64 | 8:32 | 1:7 |
AUFSTELLUNG
Position | Spieler | Spiele | PK1 | PK2 | Gesamt | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom von Ahnen | 1 | 1:2 | 848 | ||
2 | Anna Keller | 1 | 3:0 | 839 | ||
3 | Mikko Gedrat | 2 | 2:4 | 807 | ||
4 | Frederic Grabitz | 3 | 6:3 | 858 | ||
5 | Luca-Lasse Künken | 4 | 7:5 | 922 | ||
6 | Caia Hardes | 1 | 0:3 | 708 |