PROGNOSE
TEAM

Bosse SchoerPosition 1

Elias OnatPosition 5

Luka-Lasse KünckenPosition 9

Stella MeischlPosition 2

Lasse Bennet WildPosition 6

Joost WendlandPosition 3

Tom von AhnenPosition 7

Samantha SteffensPosition 4

Lennard KreutzfeldtPosition 8
SPIELPLAN
Position | Spieler | Spiele | PK1 | PK2 | Gesamt | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosse Schoer | 1 | 3:0 | 1295 | ||
2 | Stella Meischl | 5 | 14:1 | 1165 | ||
3 | Joost Wendland | : | 974 | |||
4 | Samantha Steffens | : | 870 | |||
5 | Elias Onat | 4 | 9:3 | 1044 | ||
6 | Lasse Bennet Wild | 4 | 7:5 | 947 | ||
7 | Tom von Ahnen | : | 848 | |||
8 | Lennard Kreutzfeldt | 1 | 0:3 | 787 | ||
9 | Luca-Lasse Künken | : | 922 |
TABELLE
Platz | Mannschaft | Anz | S | U | N | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Henstedt-Ulzburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 53 | 35:15 | 9:1 |
2 | Kaltenkirchener Turnerschaft | 4 | 4 | 0 | 0 | 95 | 36:4 | 8:0 |
3 | Post SG Segeberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 54 | 36:14 | 7:3 |
4 | TuS Fahrenkrug II | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 27:23 | 6:4 |
5 | Breitensportverein Kisdorf | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 27:23 | 6:4 |
6 | TTSG FU-Wie | 6 | 2 | 0 | 4 | -48 | 20:40 | 4:8 |
7 | SC Ellerau | 5 | 1 | 1 | 3 | -29 | 19:31 | 3:7 |
8 | TV Trappenkamp | 6 | 1 | 1 | 4 | -79 | 18:42 | 3:9 |
9 | Kaltenkirchener Turnerschaft II | 5 | 0 | 0 | 5 | -74 | 12:38 | 0:10 |
AUFSTELLUNG
Position | Spieler | Spiele | PK1 | PK2 | Gesamt | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosse Schoer | 1 | 3:0 | 1295 | ||
2 | Stella Meischl | 5 | 14:1 | 1165 | ||
3 | Joost Wendland | : | 974 | |||
4 | Samantha Steffens | : | 870 | |||
5 | Elias Onat | 4 | 9:3 | 1044 | ||
6 | Lasse Bennet Wild | 4 | 7:5 | 947 | ||
7 | Tom von Ahnen | : | 848 | |||
8 | Lennard Kreutzfeldt | 1 | 0:3 | 787 | ||
9 | Luca-Lasse Künken | : | 922 |